1930 · 乌拉圭 → 2022 · 卡塔尔 | 冠军·射手·纪录·传奇
历届世界杯
冠军国家
总进球
最多冠军
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 (循环赛) | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查等4人 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫等 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 (加时) | 比利亚等5人 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年无决赛,以循环赛决定冠军;1994/2006/2022点球决胜。
🏆 冠军分布 · 巴西5冠领跑 (示意图)
⚽ 历届总进球 & 场均进球 (数据可视化)
从1930年乌拉圭到2022阿根廷,共22届,8支国家队捧杯。巴西5次夺冠(1958/1962/1970/1994/2002)为最多。
欧洲11次,美洲8次,亚洲2次(2002韩日,2022卡塔尔),非洲1次(2010南非)。2026年将由美加墨联合举办。
克洛泽16球总射手王;方丹单届13球;马特乌斯25场出场王;巴西连续4届进决赛等。
🏆 大力神杯
🎭 历届吉祥物
⚽ 比赛用球演变